video
Breakingviews TV: Buyout band
2019年 11月 13日 星期三 - 03:23
Could KKR and Walgreens chief Stefano Pessina reunite to take the $55 bln retailer private? They’ve got prior: Boots was Europe’s biggest leveraged buyout over a decade ago. Once again, the LBO supergroup would need friendly markets and cash-rich allies, Robert Cyran explains.
▲ 隐藏详情
▶ 显示详情
Could KKR and Walgreens chief Stefano Pessina reunite to take the $55 bln retailer private? They’ve got prior: Boots was Europe’s biggest leveraged buyout over a decade ago. Once again, the LBO supergroup would need friendly markets and cash-rich allies, Robert Cyran explains.
Breakingviews TV: Buyout band
2019年 11月 13日 星期三 - 03:23
最新视频 »
2019年 12月 3日 星期二 - (0:56)
2019年 11月 26日 星期二 - (2:13)
2019年 11月 21日 星期四 - (0:45)
2019年 11月 18日 星期一 - (1:20)
2019年 11月 14日 星期四 - (3:36)
2019年 11月 6日 星期三 - (1:46)
2019年 11月 1日 星期五 - (2:14)
2019年 10月 30日 星期三 - (2:36)
2019年 10月 24日 星期四 - (3:09)
2019年 10月 22日 星期二 - (1:39)
编辑推荐 »
2019年 12月 5日 星期四 - (1:34)
2019年 12月 5日 星期四 - (1:56)
2019年 12月 4日 星期三 - (0:45)
2019年 12月 3日 星期二 - (1:03)
2019年 12月 2日 星期一 - (1:35)
2019年 12月 2日 星期一 - (1:42)
2019年 11月 30日 星期六 - (1:41)
2019年 11月 29日 星期五 - (1:54)
2019年 11月 28日 星期四 - (1:02)
2019年 11月 27日 星期三 - (2:11)
财经 »
2019年 2月 16日 星期六 - (6:42)
2019年 2月 16日 星期六 - (1:40)
2019年 2月 15日 星期五 - (1:10)
2019年 2月 15日 星期五 - (4:50)
2019年 2月 14日 星期四 - (4:24)
2019年 2月 13日 星期三 - (5:07)
2019年 2月 13日 星期三 - (2:02)
2019年 2月 12日 星期二 - (1:20)
2019年 2月 9日 星期六 - (5:10)
2019年 2月 9日 星期六 - (1:11)
科技 »
2018年 12月 27日 星期四 - (5:34)
2018年 5月 25日 星期五 - (5:24)
高端访谈 »
2014年 6月 26日 星期四 - (3:15)
2014年 6月 26日 星期四 - (4:57)
2014年 7月 26日 星期六 - (4:41)
2014年 7月 26日 星期六 - (3:48)
2014年 7月 26日 星期六 - (6:24)
2014年 6月 18日 星期三 - (4:06)
2014年 6月 18日 星期三 - (7:15)
2014年 6月 18日 星期三 - (4:03)
2014年 6月 18日 星期三 - (5:00)
2014年 5月 23日 星期五 - (12:03)
2014年 5月 23日 星期五 - (9:41)
2014年 5月 23日 星期五 - (5:14)